<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FilmSorozatok</title>
	<atom:link href="http://filmsorozatok.us/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://filmsorozatok.us</link>
	<description>A legjobb Sorozatok!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 07:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mindörökké szerelem</title>
		<link>http://filmsorozatok.us/mindorokke-szerelem/mindorokke-szerelem</link>
		<comments>http://filmsorozatok.us/mindorokke-szerelem/mindorokke-szerelem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mindörökké szerelem]]></category>
		<category><![CDATA[fernando colunga]]></category>
		<category><![CDATA[lucero]]></category>
		<category><![CDATA[mindörökké]]></category>
		<category><![CDATA[silvia navarro]]></category>
		<category><![CDATA[szerelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filmsorozatok.us/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Az RTL klubon a Mindörökké szerelem, ha esetleg mégis lemaradnál róla, az RTL most-on vissza lehet majd nézni az epizódokat. A premierről és magáról a sorozatról pedig ehhez a poszthoz várom a kommenteket, ha olthatatlan vágyat érzel, hogy méltasd a sztorit, a színészeket, vagy a szinkront, csak bátran, tietek a terep! Főszerepben: Fernando Colunga és LUCERO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://filmsorozatok.us/wp-content/uploads/2011/03/MEPSpromo5.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-278" title="MEPSpromo5" src="http://filmsorozatok.us/wp-content/uploads/2011/03/MEPSpromo5-235x300.jpg" alt="" width="235" height="300" /></a>Az RTL klubon a <strong>Mindörökké szerelem</strong>, ha esetleg mégis lemaradnál róla, az RTL most-on vissza lehet majd nézni az epizódokat. A premierről és magáról a sorozatról pedig ehhez a poszthoz várom a kommenteket, ha olthatatlan vágyat érzel, hogy méltasd a sztorit, a színészeket, vagy a szinkront, csak bátran, tietek a terep!</p>
<p>Főszerepben:</p>
<p>Fernando Colunga és LUCERO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filmsorozatok.us/mindorokke-szerelem/mindorokke-szerelem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASINO</title>
		<link>http://filmsorozatok.us/casino/casino</link>
		<comments>http://filmsorozatok.us/casino/casino#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASINO]]></category>
		<category><![CDATA[Elek Ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[Szabó Győző]]></category>
		<category><![CDATA[Tűzkő Sándor]]></category>
		<category><![CDATA[Voith Ági]]></category>
		<category><![CDATA[Xantus Barbara]]></category>
		<category><![CDATA[Zsurzs Kati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filmsorozatok.us/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[A film ismertetése: A kaszinó az álmok világa, a szerelmek és a szerencse találkozóhelye, ahol bárki felbukkanhat. Mary Pomber (Voith Ági), a külföldről hazatért özvegy kaszinótulajdonos, aki mindenáron szeretne megszabadulni az örökségétől, mostohafia, Steven Asta (Szabó Győző), aki kész segíteni az eladásban, hiszen ismer néhány alvilági alakot, köztük a rém rámenős Hercegh Imrét (Elek Ferenc). A kaszinó teremfőnöke, Gergely Panna (Xantus Barbara), akibe szerelmes lesz a Halálember (Tűzkő Sándor), a világ egyik legjobb kaszkadőre, vagy a számmágus grófnő, Köllő Emília (Zsurzs Kati), aki mindenkire figyel, mindent lát és hall. S persze a taxis, a riporternő és a pincérek, pincérnők, alkalmazottak, törzsvendégek; egyszóval megannyi elszánt játékos. Egy hely, ahol a téteket mindenki megteszi és a kerék soha nem áll meg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A film ismertetése: </strong>A kaszinó az álmok világa, a szerelmek és a szerencse találkozóhelye, ahol bárki felbukkanhat. Mary Pomber (Voith Ági), a külföldről hazatért özvegy kaszinótulajdonos, aki mindenáron szeretne megszabadulni az örökségétől, mostohafia, Steven Asta (Szabó Győző), aki kész segíteni az eladásban, hiszen ismer néhány alvilági alakot, köztük a rém rámenős Hercegh Imrét (Elek Ferenc). A kaszinó teremfőnöke, Gergely Panna (Xantus Barbara), akibe szerelmes lesz a Halálember (Tűzkő Sándor), a világ egyik legjobb kaszkadőre, vagy a számmágus grófnő, Köllő Emília (Zsurzs Kati), aki mindenkire figyel, mindent lát és hall. S persze a taxis, a riporternő és a pincérek, pincérnők, alkalmazottak, törzsvendégek; egyszóval megannyi elszánt játékos. Egy hely, ahol a téteket mindenki megteszi és a kerék soha nem áll meg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filmsorozatok.us/casino/casino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knight Rider</title>
		<link>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/knight-rider/knight-rider</link>
		<comments>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/knight-rider/knight-rider#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 06:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knight Rider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filmsorozatok.us/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[A Knight Rider egy népszerű, 90 epizódból álló amerikai televíziós sorozat volt, amely 1982. szeptember 26-a és 1986. augusztus 8-a között futott. Főszereplője a Michael Knightot alakító David Hasselhoff volt, illetve annak számítógépekkel felszerelt, mesterséges intelligenciával és számos más különleges képességgel felvértezett autója, Kitt. Hasselhoff magyar hangja Forgács Péter volt, autójának Versényi László kölcsönözte a hangját. A sorozatot Glenn A. Larson rendezte, az Egyesült Államokban az NBC sugározta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Knight Rider</strong> egy népszerű, 90 epizódból álló amerikai televíziós sorozat volt, amely 1982. szeptember 26-a és 1986. augusztus 8-a között futott. Főszereplője a Michael Knightot alakító David Hasselhoff volt, illetve annak számítógépekkel felszerelt, mesterséges intelligenciával és számos más különleges képességgel felvértezett autója, Kitt. Hasselhoff magyar hangja Forgács Péter volt, autójának Versényi László kölcsönözte a hangját.</p>
<p>A sorozatot Glenn A. Larson rendezte, az Egyesült Államokban az NBC sugározta.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="../wp-content/uploads/2010/04/Knightlogo.jpeg"><img class="aligncenter" title="Knightlogo" src="../wp-content/uploads/2010/04/Knightlogo.jpeg" alt="" width="400" height="171" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/knight-rider/knight-rider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Érdekességek</title>
		<link>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/erdekessegek</link>
		<comments>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/erdekessegek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[Lost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filmsorozatok.us/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[A Lost másfél órás nyitórésze volt a legköltségesebb pilot a televíziózás történetében: több mint 10 millió dollárba került. Csak a díszletként használt Lockheed L-1011 repülőgép megvétele és szállítása egymillió dollárt emésztett fel. A Számok című epizód után, melyet 2005. március 2-án vetítettek számos ember játszotta meg a lottón a filmben elhangzott 6 számot. A Pittsburgh Tribune-Review szerint 500 helyi játékos játszotta meg ezeket a számokat a vetítést követő 3 napban. Ugyanebben az időben Michiganben másik 200 ember is ugyanezekre a számokra tippelt. Az első évad barlang-jeleneteit egy olyan raktárhelyiségben forgatták, ami már 1999 óta üresen állt az akkor ott történt tömegmészárlás miatt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <em>Lost</em> másfél órás nyitórésze volt a legköltségesebb pilot a televíziózás történetében: több mint 10 millió dollárba került. Csak a díszletként használt Lockheed L-1011 repülőgép megvétele és szállítása egymillió dollárt emésztett fel.</p>
<p>A Számok című epizód után, melyet 2005. március 2-án vetítettek számos ember játszotta meg a lottón a filmben elhangzott 6 számot. A <em>Pittsburgh Tribune-Review</em> szerint 500 helyi játékos játszotta meg ezeket a számokat a vetítést követő 3 napban. Ugyanebben az időben Michiganben másik 200 ember is ugyanezekre a számokra tippelt.</p>
<p>Az első évad barlang-jeleneteit egy olyan raktárhelyiségben forgatták, ami már 1999 óta üresen állt az akkor ott történt tömegmészárlás miatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/erdekessegek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Találgatások a történet megoldásával kapcsolatban</title>
		<link>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/talalgatasok-a-tortenet-megoldasaval-kapcsolatban</link>
		<comments>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/talalgatasok-a-tortenet-megoldasaval-kapcsolatban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost]]></category>
		<category><![CDATA[Találgatások a történet megoldásával kapcsolatban]]></category>
		<category><![CDATA[Találgatások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filmsorozatok.us/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Egyelőre nem tudni, hogy a különleges jelenségekre tudományos-fantasztikus, misztikus vagy épp minden fantasztikumot nélkülöző magyarázatot adnak az írók. A USA Today 2004. november 17-i számában összegyűjtötte a rajongók elméleteit: a szereplők a purgatóriumba kerültek; a szigeten genetikusok (esetleg szociológusok) végeznek kísérleteket és Locke nekik dolgozik; vagy a Fantasy Island című sorozathoz hasonlóan minden csak a szereplők fejében játszódik. Az Entertainment Weekly 2004. december 3-i száma további teóriákat is közöl: egy katasztrófa elpusztította az egész emberiséget, csak a szigetlakók maradtak életben; a repülőgép földönkívüliek űrhajójával ütközött, és ők azok, akik megfigyelik az embereket; az egész történet nem más, mint az egyetlen túlélő (valószínűleg Jack) álma.;A fekete füstöt írányítani lehet. Az utóbbi kettőt a stáb tagjai és a szereplők közül is többen meglehetősen valószínűtlen megoldásnak tartják. A lost.tv-nek adott interjújában Damon Lindelof a következőket mondta: „Ezek nem valóságosnak képzelt dolgok, melyek valaki agyában játszódnak le. Arról sincs szó, amit szintén hallottam, hogy az összes szereplő Locke különböző személyisége lenne. Erre csak azt tudom mondani, hogy igen, én is láttam az Azonosságot, de nem tetszett.” A Zap2It  értesülése szerint a William S. Paley Televíziós Fesztiválon tartott fórumon J. J. Abrams a purgatórium-elméletet is elutasította.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egyelőre nem tudni, hogy a különleges jelenségekre tudományos-fantasztikus, misztikus vagy épp minden fantasztikumot nélkülöző magyarázatot adnak az írók.</p>
<p>A USA Today 2004. november 17-i számában összegyűjtötte a rajongók elméleteit: a szereplők a purgatóriumba kerültek; a szigeten genetikusok (esetleg szociológusok) végeznek kísérleteket és Locke nekik dolgozik; vagy a <em>Fantasy Island</em> című sorozathoz hasonlóan minden csak a szereplők fejében játszódik. Az Entertainment Weekly 2004. december 3-i száma további teóriákat is közöl: egy katasztrófa elpusztította az egész emberiséget, csak a szigetlakók maradtak életben; a repülőgép földönkívüliek űrhajójával ütközött, és ők azok, akik megfigyelik az embereket; az egész történet nem más, mint az egyetlen túlélő (valószínűleg Jack) álma.;A fekete füstöt írányítani lehet. Az utóbbi kettőt a stáb tagjai és a szereplők közül is többen meglehetősen valószínűtlen megoldásnak tartják.</p>
<p>A lost.tv-nek adott interjújában Damon Lindelof a következőket mondta: „Ezek nem valóságosnak képzelt dolgok, melyek valaki agyában játszódnak le. Arról sincs szó, amit szintén hallottam, hogy az összes szereplő Locke különböző személyisége lenne. Erre csak azt tudom mondani, hogy igen, én is láttam az <em>Azonosság</em>ot, de nem tetszett.”</p>
<p>A Zap2It  értesülése szerint a William S. Paley Televíziós Fesztiválon tartott fórumon J. J. Abrams a purgatórium-elméletet is elutasította.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/talalgatasok-a-tortenet-megoldasaval-kapcsolatban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajongók és a tömegkultúra</title>
		<link>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/rajongok-es-a-tomegkultura</link>
		<comments>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/rajongok-es-a-tomegkultura#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost]]></category>
		<category><![CDATA[Rajongók és a tömegkultúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filmsorozatok.us/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Más kultikus tv sorozatokhoz hasonlóan a Lost hatalmas nemzetközi rajongótábort teremtett magának. A Lost rajongóknak, akik néha Lostaways-nek[34] vagy Losties-nek hívják magukat,[35] az ABC a Comic-Con-on szervezett találkozót, de nagy számú rajongója van jelen az interneten is a sorozatnak, akik létrehzoták a Lostpediát, és rengetek más rajongói oldalat.A sorozat bonyolult mitológiája miatt a rajongók spekulációkat és elméleteket állítottak fel a szigeten történő misztikus jelenségekre. A Lost számos más műsorban is feltűnt a tévéképernyőn, ilyenek a Veronica Mars, a Family Guy, a South Park (Bloody Mary). Emellett a Moneen, a Senses Fail, és a Gatsbys American Dream nevű rockegyüttesek is írtak dalokat a Lost-al kapcsolatban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más kultikus tv sorozatokhoz hasonlóan a <em>Lost</em> hatalmas nemzetközi rajongótábort teremtett magának. A <em>Lost</em> rajongóknak, akik néha <em>Lostaways</em>-nek<sup id="cite_ref-33">[34]</sup> vagy <em>Losties</em>-nek hívják magukat,<sup id="cite_ref-ABCpress20050512_34-0">[35]</sup> az ABC a Comic-Con-on szervezett találkozót, de nagy számú rajongója van jelen az interneten is a sorozatnak, akik létrehzoták a Lostpediát, és rengetek más rajongói oldalat.A sorozat bonyolult mitológiája miatt a rajongók spekulációkat és elméleteket állítottak fel a szigeten történő misztikus jelenségekre.</p>
<p>A <em>Lost</em> számos más műsorban is feltűnt a tévéképernyőn, ilyenek a <em>Veronica Mars</em>, a <em>Family Guy</em>, a <em>South Park</em> (Bloody Mary). Emellett a <em>Moneen</em>, a <em>Senses Fail</em>, és a <em>Gatsbys American Dream</em> nevű rockegyüttesek is írtak dalokat a Lost-al kapcsolatban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/rajongok-es-a-tomegkultura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Díjak</title>
		<link>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/dijak</link>
		<comments>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/dijak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Díjak]]></category>
		<category><![CDATA[Lost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filmsorozatok.us/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[A rendkívül sikeres első évad után, a Lost nyerte az Emmy Award díját dráma kategóriában. 2006 januárjában, elnyerte a Legjobb dráma kitüntetést a Golden Globe díjátadón. 2005-ben, a Writers Guild of America Award a zseniális forgatókönyv miatt adott át díjat, a szintén ezévi Producers Guild Award a legjobb produkció névvel illette meg, míg a Screen Actors Guild Award a legjobb stáb címmel díjazta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rendkívül sikeres első évad után, a Lost nyerte az Emmy Award díját dráma kategóriában. 2006 januárjában, elnyerte a Legjobb dráma kitüntetést a Golden Globe díjátadón. 2005-ben, a <em>Writers Guild of America Award</em> a zseniális forgatókönyv miatt adott át díjat, a szintén ezévi <em>Producers Guild Award</em> a legjobb produkció névvel illette meg, míg a Screen Actors Guild Award a legjobb stáb címmel díjazta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/dijak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Világnézettség</title>
		<link>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/vilagnezettseg</link>
		<comments>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/vilagnezettseg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost]]></category>
		<category><![CDATA[Világnézettség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filmsorozatok.us/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Az Informa Telecoms and Media 2006-os felmérése, amit 20 országban végeztek el kimutatja, hogy a Lost volt a második legnézettebb műsor a Miami helyszínelők után. A Lost volt 2008-ban a legtöbbet letöltött sorozat a világon, 5 730 000 letöltéssel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az <em>Informa Telecoms and Media</em> 2006-os felmérése, amit 20 országban végeztek el kimutatja, hogy a Lost volt a második legnézettebb műsor a Miami helyszínelők után. A Lost volt 2008-ban a legtöbbet letöltött sorozat a világon, 5 730 000 letöltéssel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/vilagnezettseg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA-beli nézettség</title>
		<link>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/usa-beli-nezettseg</link>
		<comments>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/usa-beli-nezettseg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost]]></category>
		<category><![CDATA[USA-beli nézettség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filmsorozatok.us/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[USA-beli nézettség USA-beli nézettsége a Lostnak az ABC-n (az epizódok átlagos nézettsége alapján). Évad Időpont (EST) Premier Finálé TV Szezon Helyezés Nézettség (millió) Célcsoport (18-49) 1 Szerda 20:00 2004. szeptember 22 2005. május 25 2004–2005 #14 16.1 5.8 2 Szerda 21:00 2005. szeptember 21 2006. május 24 2005–2006 #14 15.5 6.4 3 Szerda 21:00 (2006. október 4-étől 2006. november 8-áig)Szerda 22:00 (2007. február 7-étől 2007. május 23-áig) 2006. október 4 2007. május 23 2006–2007 #17 14.6 6.3 4 Csütörtök 21:00 (2008. január 31-étől 2008. március 20-áig)Csütörtök 22:00 (2008. április 24-étől 2008. május 22-éig) 2008. január 31 2008. május 29 2008 #19 13.19[30] N/A 5 Szerda 21:00 2009. január 21 2009. május 6 2009 #26 11.35 N/A A nyitóepizód 18.6 millió nézőt csábított a TV-képernyő elé, amikor az ABC tévétársaság legelőször tűzte műsorára. A csatornának ez volt az első nagy sikere a 2000-es Who Wants to Be a Millionaire? (a magyar csatornán Legyen Ön Is Milliomos!) című kvízjáték óta. A sorozat az elkövetkező hetekben is elérte a nézettségi csúcsot, csak a Született feleségek első része tudta felülmúlni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>USA-beli nézettség</h3>
<p>USA-beli nézettsége a Lostnak az ABC-n (az epizódok átlagos nézettsége alapján).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Évad</th>
<th>Időpont (EST)</th>
<th>Premier</th>
<th>Finálé</th>
<th>TV Szezon</th>
<th>Helyezés</th>
<th>Nézettség<br />
(millió)</th>
<th>Célcsoport<br />
(18-49)</th>
</tr>
<tr>
<th><strong>1</strong></th>
<td>Szerda 20:00</td>
<td>2004. szeptember 22</td>
<td>2005. május 25</td>
<td>2004–2005</td>
<th>#14</th>
<td>16.1</td>
<th>5.8</th>
</tr>
<tr>
<th><strong>2</strong></th>
<td>Szerda 21:00</td>
<td>2005. szeptember 21</td>
<td>2006. május 24</td>
<td>2005–2006</td>
<th>#14</th>
<td>15.5</td>
<th>6.4</th>
</tr>
<tr>
<th><strong>3</strong></th>
<td>Szerda 21:00<br />
<em>(2006. október 4-étől<br />
2006. november 8-áig)</em>Szerda 22:00<br />
<em>(2007. február 7-étől<br />
2007. május 23-áig)</em></td>
<td>2006. október 4</td>
<td>2007. május 23</td>
<td>2006–2007</td>
<th>#17</th>
<td>14.6</td>
<th>6.3</th>
</tr>
<tr>
<th><strong>4</strong></th>
<td>Csütörtök 21:00<br />
<em>(2008. január 31-étől<br />
2008. március 20-áig)</em>Csütörtök 22:00<br />
<em>(2008. április 24-étől<br />
2008. május 22-éig)</em></td>
<td>2008. január 31</td>
<td>2008. május 29</td>
<td>2008</td>
<th>#19</th>
<td>13.19<sup id="cite_ref-29">[30]</sup></td>
<th>N/A</th>
</tr>
<tr>
<th><strong>5</strong></th>
<td>Szerda 21:00</td>
<td>2009. január 21</td>
<td>2009. május 6</td>
<td>2009</td>
<th>#26</th>
<td>11.35</td>
<th>N/A</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>A nyitóepizód 18.6 millió nézőt csábított a TV-képernyő elé, amikor az ABC tévétársaság legelőször tűzte műsorára. A csatornának ez volt az első nagy sikere a 2000-es <em>Who Wants to Be a Millionaire?</em> (a magyar csatornán Legyen Ön Is Milliomos!) című kvízjáték óta. A sorozat az elkövetkező hetekben is elérte a nézettségi csúcsot, csak a Született feleségek első része tudta felülmúlni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/usa-beli-nezettseg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fogadtatás</title>
		<link>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/fogadtatas</link>
		<comments>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/fogadtatas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fogadtatás]]></category>
		<category><![CDATA[Lost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filmsorozatok.us/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[A kritikusok és nézők által is pozitívan megítélt sorozat az USA-ban átlag 15.5 millió nézővel büszkélkedhet. 2005-ben elnyerte a legkiemelkedőbb dráma sorozat díját az Emmy Awards-on, a legjobb amerikai sorozat díját a British Academy Television Awards-on, és 2006-ban a legjobb dráma díját a Golden Globe díjátadón. A sorozat a Született feleségek-kel és a Grace klinikával egyetemben elősegítette az ABC újboli felemelkedését. A Lost népszerűségét tükrözi vissza, hogy számos más sorozatban, könyven, képregényben, dalszövegben, vicclapokban is láthattunk utalásokat a sorozat főbb elemeire. A sorozat univerzuma lehetővé tette könyvek kiadását is, és egy alternatív valóság játéknak, a The Lost Experience-nek létrejöttét. 2007-ben speciális “mobizódok” is készülnek a mobiltelefon tulajdonos rajongók nagy örömére. 2008 elején, a 4. évad kezdésével egy időben megjelent egy számítógépes játék is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kritikusok és nézők által is pozitívan megítélt sorozat az USA-ban átlag 15.5 millió nézővel büszkélkedhet. 2005-ben elnyerte a legkiemelkedőbb dráma sorozat díját az Emmy Awards-on, a legjobb amerikai sorozat díját a British Academy Television Awards-on, és 2006-ban a legjobb dráma díját a Golden Globe díjátadón. A sorozat a Született feleségek-kel és a Grace klinikával egyetemben elősegítette az ABC újboli felemelkedését.</p>
<p>A Lost népszerűségét tükrözi vissza, hogy számos más sorozatban, könyven, képregényben, dalszövegben, vicclapokban is láthattunk utalásokat a sorozat főbb elemeire. A sorozat univerzuma lehetővé tette könyvek kiadását is, és egy alternatív valóság játéknak, a The Lost Experience-nek létrejöttét. 2007-ben speciális “mobizódok” is készülnek a mobiltelefon tulajdonos rajongók nagy örömére. 2008 elején, a 4. évad kezdésével egy időben megjelent egy számítógépes játék is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filmsorozatok.us/sorozatdomping/lost/fogadtatas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

